May 3, 2016 03:50 AM
(3380 views)
Weitere Informationen und Anmeldung: User Group Treffen | JMP
08:30-09:00 | Registrierung und Networking |
09:00-09:30 | Willkommen/JMP bei P&G Service GmbH (Heiko Tischler, P&G Service GmbH) |
09:30-10:00 | Erfolgreiche Durchführung von Fermentierungsprozessen In der Präsentation wird dargestellt, wie mit Hilfe von multivariaten Methoden wichtige Erkenntnisse aus einer Vielzahl an unabhängigen und abhängigen Prozessparametern gewonnen werden konnten und wie diese erfolgreich zur Prozessoptimierung eingesetzt werden konnten. (Egon Gross, Symrise AG) |
10:00-10:30 | R Integration in JMP leicht gemacht Mit einfachen Beispielen wird in diesem Vortrag verdeutlicht, wie man über die JMP Scripting Language (JSL) R-Code ausführen kann, wie der einfache Datentransfer zwischen JMP und R funktioniert und wie man sich in JMP von R erzeugte Grafiken anzeigen lassen kann. (Melanie Henseler, HMS Analytical Software GmbH) |
10:30-11:00 | Pause/Networking |
11:00-11:30 | Standardisiertes Berichtswesen mit JSL Vorstellung eines JSL Skripts mit Menu, das für verschiedene Anlagen und Bereiche aus einer vordefinierten Ordnerstruktur und Excel Tabelle, Werte, Bilder und Texteinträge zu einem einheitlichen jede Woche wiederverwendeten Auswertungsblatt zusammenfasst und ein PDF daraus erstellt. (Christian Raap, The Dow Chemical Company) |
11:30-12:00 | Optimale Parameterbestimmung von Nicht-Linearen Funktionen Anhand eines Standardmodells aus der Rheologie für die Beschreibung von viskoselastischen Materialen wird die Non Linear Design Plattform vorgestellt und optimale Versuchsplanung erläutert. (Marc Stanke, accantec consulting AG) |
12:00-12:30 | JSL für ein Trend-Informations-System (TIS) Ein Trend-Informations-System (TIS) wird vorgestellt, das in regelmäßigen Abständen Daten aus Datenbanken, Textdateien und anderen Datenquellen automatisiert aggregiert und standardisierte Trendgraphen erstellt, welche in einer sich selbst aktualisierenden Powerpoint-Präsentation respektive einer HTML-Umgebung betrachtet werden können. Direkt aus Graphen kann in eine interaktive Graph-Builder-Umgebung gewechselt werden. Gleichzeitig stellt das TIS standardisierte Datentabellen zur Verfügung. (Michael Kerler, Bosch CISTech GmbH) |
12:30-13:30 | Mittagessen |
| 13:30-15:15 | Workshop 1: Advanced und Predictive Analytics with JMP Pro In dem Workshop werden die folgenden Themen behandelt: - Modelvalidierung durch aufteilen der Daten in Training/Validation/Test Set
- JMP's Partitioning Platform (Boosted Trees, Random Forest, kNN, naïve Bayes)
- Generalized Regression (Ridge, Lasso, Elastic Net)
- Modelvergleiche
Anhand von Beispielen werden einige dieser Methoden kurz vorgestellt, um JMP Usern zu zeigen, wie einfach diese Methoden in JMP Pro angewandt werden können und sie dadurch zu ermutigen, diese auch mal selbst anzuwenden. (Silvio Miccio, P&G Service GmbH) |
| 13:30-15:15 | Workshop 2: Graphische Darstellung Die Plattform „Grafik erstellen“ hat wesentliche Erweiterungen erfahren, die das Überlagern von Grafiken, die Einstellung von Parametern und das Formatieren der Darstellung betreffen. An ausgewählten Beispielen werden diese Funktionen und ihre Anwendung gezeigt. (Bernd Heinen, SAS) |
| 15:15-15:45 | Pause/Networking |
| 15:45-16:15 | Neu in JMP 13 (Martin Demel, SAS) |
| 16:15-16:30 | JMP Programm und Hilfen für Anwender |
| 16:30-17:00 | Wünsche/Planung für das nächste User Treffen Q&A und Abschluss |